Choose a city
| City | Listings | State | Median rent |
|---|---|---|---|
| Warehouse for rent in Ranchi | 27 | Jharkhand | ₹22 |
| Warehouse for rent in Bengaluru | 13 | Karnataka | ₹28 |
| Warehouse for rent in Nashik | 11 | Maharashtra | ₹22 |
| Warehouse for rent in Bhubaneswar | 11 | Odisha | ₹25 |
| Warehouse for rent in Dadri | 10 | Uttar Pradesh | ₹27 |
| Warehouse for rent in Lucknow | 10 | Uttar Pradesh | ₹21.5 |
| Warehouse for rent in Cuttack | 10 | Odisha | ₹22 |
| Warehouse for rent in Gurugram | 10 | Haryana | ₹24 |
| Warehouse for rent in Agra | 7 | Uttar Pradesh | ₹23 |
| Warehouse for rent in Patna | 7 | Bihar | ₹23 |
| Warehouse for rent in Pune | 6 | Maharashtra | ₹29 |
| Warehouse for rent in Delhi | 5 | Delhi | ₹45 |
| Warehouse for rent in Ahmedabad | 5 | Gujarat | ₹20 |
| Warehouse for rent in Kanpur | 5 | Uttar Pradesh | ₹21 |
| Warehouse for rent in Noida | 4 | Uttar Pradesh | ₹42.5 |
| Warehouse for rent in Greater Noida | 3 | Uttar Pradesh | ₹30 |
| Warehouse for rent in Sambalpur | 3 | Odisha | ₹20 |
Your city is not listed?
Post your requirement free and owners with matching space contact you.
Post a requirement